防雷器安裝注意事項
一、防雷器串聯在被保護設備與信號通道之間。
二、防雷器的輸入端(IN)與信號通道相連,輸出端(OUT)與被保護設備相連並緊靠被保護設備安裝,不能接反。
三、把防雷器的接地線與防雷係統接地排可靠連接,接線越短越好,最長不能超過1m。
四、本產品無需特別維護。應定期對防雷器進行檢查,特別是在雷雨季節前及整個雷雨期。
五、當係統工作出現故障懷疑防雷器時,可先觀察對應的失效指示燈,也可跳過防雷器連接後再檢查,若指示燈不亮或還原到使用防雷器前的狀態後係統可恢複正常,則說明防雷器已經損壞,必須立即檢修和更換。
產品尺寸圖

防雷器安裝接線

防雷器原理

技術指標 | |
---|---|
SPD型號 | NKP-TEL-5C-k |
標稱工作電壓Un | ≤36VDC |
最大持續工作電壓Uc | ≤48VDC |
標稱放電電流In(8/20μs) | 0.5kA |
最大放電電流Imax(8/20μs) | 1.5kA |
保護水平Upx-x(1.2/50μs) | ≤700V |
反應速度 | 1ns |
插入損耗 | <0.5dB(250MHz) |
傳輸特性 | 10~1000Mbps |
保護路數 | 單路 |
測試標準 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 |
認證 | 符合 |
接口 | |
SPD端口 | 2端口 |
接口類型 | RJ45 |
保護接地 | PE接地引線 |
適用線路 | 5類、超5類、6類 |
失效指示 | 無 |
接入方式(in/out) | RJ45/RJ45 |
機械特性 | |
外殼材料 | 鋁合金 |
尺 寸(W×H×D) | 100x61x48(mm) |
重量 | 0.2kg |
安裝方式 | 可配35mmU形導軌安裝 |
工作環境 | |
操作溫度 | -5℃~+40℃ |
存儲溫度 | -20℃~+70℃ |
相對濕度 | 5~95%(無凝露) |
防護等級 | IP20 |
海拔高度 | 不超過3000m |
推薦型號 | 描述 |
---|---|
>NKP-TEL-5C | 百兆網絡信號防雷器,最大放電電流5kA,單路四線保護,標準RJ45接口,可導軌安裝。 |
>NKP-TEL-5C-8 | 百兆網絡信號防雷器,最大放電電流5kA,單路八線保護,標準RJ45接口,可導軌安裝。 |
>NKP-TEL-5C-K | 千兆網絡信號防雷器,最大放電電流1.5kA,單路保護,標準RJ45接口,可導軌安裝。 |
>NKP-TEL-5U-8 | 百兆網絡信號防雷器,最大放電電流5kA,8路保護,標準RJ45接口,機箱式安裝。 |
>NKP-TEL-5U-16 | 百兆網絡信號防雷器,最大放電電流5kA,16路保護,標準RJ45接口,機箱式安裝。 |
>NKP-TEL-5U-24 | 百兆網絡信號防雷器,最大放電電流5kA,24路保護,標準RJ45接口,機箱式安裝。 |
>NKP-TEL-5U-K8 | 千兆網絡信號防雷器,最大放電電流1.5kA,8路保護,標準RJ45接口,機箱式安裝。 |
>NKP-TEL-5U-K16 | 千兆網絡信號防雷器,最大放電電流1.5kA,16路保護,標準RJ45接口,機箱式安裝。 |
>NKP-TEL-5U-K24 | 千兆網絡信號防雷器,最大放電電流1.5kA,24路保護,標準RJ45接口,機箱式安裝。 |
>NKP-TEL-5C-2 | 網絡、電源二組合防雷器,放電電流3kA,網絡、電源雙路保護,螺釘固定安裝或配35mmU形導軌安裝。 |
>NKP-TEL-5C-2a | 網絡、電源二組合防雷器,放電電流3kA,網絡、電源雙路保護,螺釘固定安裝或配35mmU形導軌安裝,體型小巧。 |
>NKP-TEL-5C-3 | 網絡、控製、電源三組合防雷器,放電電流3kA,網絡、控製、電源三路保護,螺釘固定安裝或配35mmU形導軌安裝。 |
>NKP-POE-WD/J | POE供電百兆網絡電源防雷器,網絡最大放電電流5kA,標準RJ45接口,保護POE供電設備,可導軌安裝。 |
![]() |
NKP-TEL-5C-K|千兆網絡信號防雷器PDF文檔 |
![]() |
NKP-TEL-5C-K|千兆網絡信號防雷器安裝手冊PDF文檔 |
![]() |
NKP-TEL-5C-K|千兆網絡信號防雷器經典案例PDF文檔 |